0
0
00| Kod towaru | GAT TH33788G1 |
| Producent | GATES |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
0
0| Kod towaru | JPN 20C8011-JPN |
| Producent | JPN |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Informacja uzupełniająca | z obudową trzpienia |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
0
0| Kod towaru | 3RG 80431 |
| Producent | 3RG |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
00| Kod towaru | ASH 38-08-803 |
| Producent | ASHIKA |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Wysokość [mm] | 91 |
| Średnica [mm] | 30 |
| Średnica 1 [mm] | 20 |
0
0
00| Kod towaru | BLP ADZ99215C |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 88 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Informacja uzupełniająca | z przełącznikiem temperatury |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
0| Kod towaru | DP2310.14.0568 |
| Producent | DR!VE+ |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
0
0
000| Kod towaru | FAS FT58162 |
| Producent | FAST |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Informacja uzupełniająca | z czujnikiem |
0
0
00| Kod towaru | FEB 32646 |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 88 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Informacja uzupełniająca | z przełącznikiem temperatury |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Przestrzegać informacji serwisowych |
| Kod towaru | IMP 90620 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | korpus termostatu |
| dla numeru OE | 55180041 |
| Materiał | Aluminium |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Masa [g] | 453 |
| Informacja uzupełniająca | z termostatem |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
0| Kod towaru | MD 92519 |
| Producent | MEAT & DORIA |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| dla numeru OE | 55182499 |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Informacja uzupełniająca | z czujnikiem |
| Kod towaru | MTG 4006232 |
| Producent | METZGER AUTOTEILE |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Informacja uzupełniająca | z czujnikiem |
| Liczba zestyków | 2 |
000| Kod towaru | NTY CTM-PL-003 |
| Producent | NTY |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
00| Kod towaru | HP 207 509 |
| Producent | TOPRAN |
| Opis | korpus termostatu |
| Sposób montażu | montowany wcześniej |
| Przełącznik | z termoprzełącznikiem |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Rodzaj korpusu | obudowa metalowa |
| Informacja uzupełniająca | z termostatem |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
000| Kod towaru | VER TH6835.88J |
| Producent | VERNET |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Informacja uzupełniająca | z czujnikiem |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
0
0| Kod towaru | JPN 20C8011-JPN |
| Producent | JPN |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Informacja uzupełniająca | z obudową trzpienia |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
0
0| Kod towaru | 3RG 80431 |
| Producent | 3RG |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
00| Kod towaru | ASH 38-08-803 |
| Producent | ASHIKA |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Wysokość [mm] | 91 |
| Średnica [mm] | 30 |
| Średnica 1 [mm] | 20 |
0
0
00| Kod towaru | BLP ADZ99215C |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 88 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Informacja uzupełniająca | z przełącznikiem temperatury |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
0| Kod towaru | DP2310.14.0568 |
| Producent | DR!VE+ |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
0
0
000| Kod towaru | FAS FT58162 |
| Producent | FAST |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Informacja uzupełniająca | z czujnikiem |
0
0
00| Kod towaru | FEB 32646 |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 88 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Informacja uzupełniająca | z przełącznikiem temperatury |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Przestrzegać informacji serwisowych |
| Kod towaru | IMP 90620 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | korpus termostatu |
| dla numeru OE | 55180041 |
| Materiał | Aluminium |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Masa [g] | 453 |
| Informacja uzupełniająca | z termostatem |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
0| Kod towaru | MD 92519 |
| Producent | MEAT & DORIA |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| dla numeru OE | 55182499 |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Informacja uzupełniająca | z czujnikiem |
| Kod towaru | MTG 4006232 |
| Producent | METZGER AUTOTEILE |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Informacja uzupełniająca | z czujnikiem |
| Liczba zestyków | 2 |
000| Kod towaru | NTY CTM-PL-003 |
| Producent | NTY |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
00| Kod towaru | HP 207 509 |
| Producent | TOPRAN |
| Opis | korpus termostatu |
| Sposób montażu | montowany wcześniej |
| Przełącznik | z termoprzełącznikiem |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Rodzaj korpusu | obudowa metalowa |
| Informacja uzupełniająca | z termostatem |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
000| Kod towaru | VER TH6835.88J |
| Producent | VERNET |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Informacja uzupełniająca | z czujnikiem |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
