DEL TSP0325111FILTR KABINOWY AUDI AUDI A2 00> / VW FOX 05> - POLO V / SEAT IBIZA
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 245 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 32 |
FTR K1079Filtr kabinowy (!)
SKODA FABIA AUDI A2 VW POLO IV LA120 AUDI A2
Łódź1
Pabianice1
Milionowa2
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | K 1079A |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
MAN CU2545FILTR POWIETRZA KABINOWY SKODA FABIA (!)
Łódź1
Pabianice0
Milionowa2
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2545 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
| Czas montażu [min] | 15 |
| Długość [mm] | 252 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 32 |
BLP ADV182501FILTR KABINOWY AUDI (!)
Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| uwzględnić informację serwisową |
DEN DCF462PFILTR POWIETRZA KABINOWY (!)
Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M4 do 16.00 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| dla numeru OE | 6Q0820367B |
| Masa [g] | 80 |
| Ciężar brutto [g] | 153 |
| artykuł alternatywny | - |
JPN 40F9016-JPNFILTR KABINOWY SKODA VW (!)
SKODA FABIA 1.2-1.9 TDI/SDI 1999-2014/ SEAT IBIZA 1.2-2.0 2002->2010/ AUDI A2 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.4, 1.6 FSI 2000-2005/ VW POLO 1.2 TDI/TSI-1.6
Łódź0
Pabianice1
Milionowa0
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
KAM F503301Filtr kabinowy
Łódź0
Pabianice1
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 31 |
BOR B12797FILTR P-PYŁOWY Z WĘGLEM FABIA BORSEHUNG
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M5 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
BOS 1987432057Filtr kabinowy AUDI A2, , CO (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 252 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Ilość | 1 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 0986628604 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 1987432357 |
DAC DFC0200Filtr kabinowy
Audi A1 (8X) A2 (8Z0) Seat Cordoba III Ibiza IV Ibiza V Skoda Fabia Fabia II Praktik Roomster Superb II Volkswagen Fox Polo IV Polo V Vento India
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M1 do 17.50 jutro
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
FEB 178368ZESTAW DO PRZEGLĄDU OKRESOWEGO
FEB 19592Filtr kabinowy AUDI VW (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
HEN E961LIFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI, SEAT, SKODA, VW
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
KAM 6080016Filtr kabinowy
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 31 |
KAM F402001Filtr kabinowy
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 31 |
KNE LA120Filtr kabinowy
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 120 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | LAO 120 |
| Długość [mm] | 250,0 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 32,0 |
| Długość opakowania [cm] | 22,0 |
| Wysokość opakowania [cm] | 26,00 |
| Szerokość opakowania [cm] | 4,00 |
| Ciężar netto [g] | 80 |
MMA BCF145FILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI VW SKODA
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M9 do 15.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Szerokość [mm] | 216 |
| Długość [mm] | 246 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
MAN FP26010FILTR POWIETRZA KABINOWY FRECIOUSPLUS AUDI SEAT VW (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 26 010 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 26 010 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Czas montażu [min] | 15 |
| Długość [mm] | 254 |
| Szerokość [mm] | 224 |
| Wysokość [mm] | 36 |
PUR AH191Filtr kabinowy AUDI (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M16 do 15.00 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | AHC191 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 216 |
HP 109 044FILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI A2
AUDI A2 SEAT Ibiza IV SKODA Fabia, Polo 1.2-1.9TDI 00-
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| materiał ramki | Filc |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) | |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 109 520 |
HP 109 520Filtr kabiny AUDI A2, SKODA FABIA /z węglem aktywnym/
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| materiał ramki | Filc |
| Długość [mm] | 247 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
VAL 698685Filtr kabinowy VAG
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 249 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
VEM V10-30-2526-1FILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI VW
250 x 216 x 32 mm
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
| Materiał | papier |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| materiał ramki | Tekstylia |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 217 |
| Wysokość [mm] | 30 |
VAL 701009FILTR POWIETRZA KABINOWY Z WĘG.AKT. Z POLIFENOLEM (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Cecha chemiczna | Antybakteryjny |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,21 |