FTR K1266Filtr kabinowy (!)
CHEVROLETT
Łódź1
Pabianice0
Milionowa2
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | K 1266A |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 276 |
| Szerokość [mm] | 206 |
| Wysokość [mm] | 27 |
MAN CU2622FILTR POWIETRZA KABINOWY
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2622 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
| Czas montażu [min] | 15 |
| Długość [mm] | 264 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 27 |
MAN CUK2622Filtr kabinowy (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2622 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | za schowkiem na rękawiczki |
| Czas montażu [min] | 15 |
| Długość [mm] | 264 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 27 |
PUR AH307Filtr kabinowy CHEVROLET OPEL (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M16 do 15.00 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | AHC307 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Długość [mm] | 265 |
| Szerokość [mm] | 190 |
ASH 21-DW-W12Filtr kabiny CHEVROLET CAPTIVA 2.0D-2.4 06- /ASHIKA/
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Długość [mm] | 273 |
| Szerokość [mm] | 196 |
| Wysokość [mm] | 27 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| dla numeru OE | 95599725 |