ABS 37587Klocki hamulcowe AUDI A4 (B8) 07- przód (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 17.50 2dni
Szerokość 1 [mm] | 187,9 |
Wysokość 1 [mm] | 73 |
Grubość 1 [mm] | 18,4 |
system hamulcowy | TRW |
Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 300 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Ciężar [kg] | 2,54 |
Liczba wskazań zużycia [na oś] | 1 |
DEL LP2077KLOCKI HAM. AUDI A4, A5, A7, Q5, S5
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M14 do 17.50 jutro
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 17.50 2dni
Kod FMSI | D1322 |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-01881/1313 |
system hamulcowy | TRW |
Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Materiał wykładziny ciernej | Low-Metallic |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Szerokość 1 [mm] | 188,2 |
Szerokość 2 [mm] | 187,8 |
Wysokość 1 [mm] | 73,5 |
Wysokość 2 [mm] | 72,3 |
Grubość 1 [mm] | 18,4 |
Grubość 2 [mm] | 18,4 |
Numer WVA | 24743 |
Numer WVA | 24409 |
DEL LP3152KLOCKI HAM. AUDI A6 11-, A7 10-, Q5 08-
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M14 do 17.50 jutro
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 17.50 2dni
Kod FMSI | D1322 |
Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A0841/3090 |
system hamulcowy | TRW |
Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Materiał wykładziny ciernej | Low-Metallic |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Szerokość 1 [mm] | 188,2 |
Szerokość 2 [mm] | 188,2 |
Wysokość 1 [mm] | 72,9 |
Wysokość 2 [mm] | 73,5 |
Grubość 1 [mm] | 18,7 |
Grubość 2 [mm] | 18,7 |
Numer WVA | 24409 |
Numer WVA | 22252 |
DP1010.10.0799KLOCKI HAM. PRZÓD AUDI 1.8-2.0TDI 08-
HEL 8DB355013751klocki ham. prz. AU
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M14 do 17.50 jutro
Szerokość [mm] | 188,2 |
Wysokość 1 [mm] | 73,5 |
Wysokość 2 [mm] | 73,9 |
Grubość [mm] | 19,4 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Liczba wskazań zużycia [na oś] | 1 |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Numer WVA | 24743 |
system hamulcowy | Lucas |
Ciężar [kg] | 2,72 |
Techniczny numer informacyjny | T1748 |
JPN 10H9144-JPNKLOCKI HAMULC. AUDI A4 (B8) 07- PRZÓD (!)
AUDI A5 07- PRZÓD, A6 11- PRZÓD
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Liczba wskazań zużycia [na oś] | 1 |
Wysokość 1 [mm] | 73 |
system hamulcowy | TRW |
Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 300 |
Szerokość 1 [mm] | 187,9 |
Grubość 1 [mm] | 18,4 |
JUR 573247JKLOCKI HAM./PRZ/ AUDI 1,8-2,0TDI 08-
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
Grubość [mm] | 18,9 |
Oznaczenie kontrolne | R90 Homologated |
Szerokość [mm] | 188 |
Wysokość [mm] | 72,9 |
Ciężar [kg] | 2,713 |
Liczba wskazań zużycia [na oś] | 1 |
Wysokość 1 [mm] | 72,9 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
system hamulcowy | TRW |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Informacja uzupełniająca | z zamkiem |
Numer WVA | 24743 |
Długość opakowania [cm] | 20,6 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 7,8 |
Liczba trzpieni gwintowanych | 4 |
JUR 573247JCKLOCKI HAM./PRZ/ AUDI A4 07-
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
Grubość [mm] | 17,6 |
Oznaczenie kontrolne | R90 Homologated |
Szerokość [mm] | 188 |
Wysokość 1 [mm] | 75 |
Wysokość 2 [mm] | 73,6 |
Materiał | Ceramika |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
system hamulcowy | TRW |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Szerokość 1 [mm] | 187,9 |
Numer WVA | 24743 |
Długość opakowania [cm] | 22 |
Szerokość opakowania [cm] | 14,6 |
Wysokość opakowania [cm] | 10,4 |
PPH 1B1121KLOCKI HAMULCOWE AUDI (!)
Łódź2
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Wysokość 1 [mm] | 73,0 |
system hamulcowy | TRW |
Szerokość 1 [mm] | 187,9 |
Grubość 1 [mm] | 18,4 |
TXT 2474301KLOCKI HAM. AUDI A4/A5/A6/A7
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 17.50 2dni
Szerokość [mm] | 188,2 |
Wysokość 1 [mm] | 73,5 |
Wysokość 2 [mm] | 73,9 |
Grubość [mm] | 19,4 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Liczba wskazań zużycia [na oś] | 1 |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Numer WVA | 24743 |
system hamulcowy | Lucas |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 82518300 |
Przestrzegaj informacji montażowych | |
Długość opakowania [cm] | 20,9 |
Szerokość opakowania [cm] | 13,4 |
Wysokość opakowania [cm] | 8,8 |
Ciężar [kg] | 2,72 |
TXT 2474381KLOCKI HAMULCOWE EPAD PRZOD
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 17.50 2dni
Szerokość [mm] | 188,2 |
Wysokość 1 [mm] | 73,5 |
Wysokość 2 [mm] | 73,9 |
Grubość [mm] | 19,4 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Liczba wskazań zużycia [na oś] | 1 |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Numer WVA | 24743 |
Jakość | epad |
system hamulcowy | Lucas |
Przestrzegaj informacji montażowych | |
Długość opakowania [cm] | 20,9 |
Szerokość opakowania [cm] | 13,4 |
Wysokość opakowania [cm] | 8,8 |
Ciężar [kg] | 2,72 |
VAL 302098KLOCKI HAMULC. AUDI A4 (B8) 08-15 PRZÓD (!)
100, 93
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
Strona zabudowy | Oś przednia |
system hamulcowy | TEVES |
Szerokość [mm] | 155 |
Wysokość [mm] | 66,4 |
Grubość [mm] | 20 |
Numer WVA | 24705 |
Numer WVA | 24706 |
Numer WVA | 24707 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
Liczba wskazań zużycia [na oś] | 1 |
Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 280 |
Tryb pracy | elektryczny |
Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
Ciężar [kg] | 2,03 |