FTR K1278AFiltr kabinowy (!)
A4 07>/ A5 / Q5
Łódź0
Pabianice1
Milionowa0
Do 10.10-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | K 1278 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Długość 1 [mm] | 145 |
MAN CUK2450FILTR POWIETRZA KABINOWY (!)
Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.10-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2450 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2450 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
| Czas montażu [min] | 20 |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
BOS 0986628522FILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI A4 A5 Q5
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.10-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 278 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
BOS 0986628622FILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI (!)
FILTER + ANTYBAKTERYJNY AUDI A4 A5 Q5
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.10-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 278 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ilość | 1 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 1 987 435 016 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 1 987 432 369 |
BOS 1987432369Filtr kabinowy AUDI (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.10-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ilość | 1 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 1 987 435 016 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 0 986 628 622 |
DAC DFC0205WFiltr kabinowy z węglem aktywnym
Audi A4 (B8/8K) A5 (8T) Q5 (8R)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M1 do 17.50 jutro
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Długość 1 [mm] | 145 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
DP1110.12.0220FILTR KABINOWY WĘGLOWY AUDI A4 1.8-3.2 07-
MAN FP2450FILTR POWIETRZA KABINOWY FRECIOUSPLUS AUDI PORSCHE (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.10-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2450 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2450 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Czas montażu [min] | 20 |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
PUR AHC269Filtr kabinowy AUDI (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.10-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M16 do 15.00 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | AH269 |
| Wersja HEPA (nr art.) | AHH269 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Długość [mm] | 277 |
| Szerokość [mm] | 237 |
SRL S11-1115Filtr kabinowy z węglem aktywnym
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M11 do 16.00 jutro
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
SRL S11-1115NSFiltr kabinowy antysmogowy
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M11 do 16.00 jutro
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |
SRL S11-2115Filtr kabinowy
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M11 do 16.00 jutro
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 279 |
| Wysokość [mm] | 35 |