71166-DCSDCS Klocki hamulcowe
OPEL OMEGA B 2.0 16V
Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
| system hamulcowy | ATE |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sprężyną trzymającą |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Szerokość 2 [mm] | 155 |
| Wysokość 1 [mm] | 61 |
| Wysokość 2 [mm] | 71 |
| Grubość [mm] | 17 |
| Grubość 1 [mm] | 18 |
| Oznaczenie kontrolne | 90R - 01704/027 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
BOS 0986461129Klocki hamulcowe CALIBRA 2.0I 16V 92-, OM
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Informacja uzupełniająca | z zamkiem |
| Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 1987474241 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 1987474588 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 1987474974 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 1987474933 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 1987474934 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 1987474929 |
| Produkt trzeba ustalić wg pojazdu lub silnika | |
| Materiał | Low-Metallic |
| Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
| Numer WVA | 21411 |
| Wysokość 1 [mm] | 60,6 |
| Wysokość 2 [mm] | 70,7 |
| Szerokość 1 [mm] | 155,4 |
| Szerokość 2 [mm] | 156,5 |
| Grubość 1 [mm] | 17,5 |
| Grubość 2 [mm] | 18,4 |
| system hamulcowy | ATE |
DAC 329978Klocki hamulcowe
OPEL OMEGA B 94-97 2,0
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M1 do 17.50 jutro
| Ograniczenia producenta | ATE |
| Wysokość 1 [mm] | 70,6 |
| Wysokość 2 [mm] | 60,8 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Długość 1 [mm] | 155,1 |
| Długość 2 [mm] | 156,4 |
| Grubość 1 [mm] | 18 |
| Grubość 2 [mm] | 17 |
LUC GDB1166Klocki hamulcowe OMEGA B 94-97 2,0
(ZASTOSUJ ZEST. MONT. PFK302) OPEL OMEGA B CARAVAN (21_, 22_, 23_) 03
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M8 do 17.00 2dni
M9 do 15.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Ograniczenia producenta | ATE |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Oznaczenie kontrolne | E9 90R 01705/027 |
| Grubość 2 [mm] | 17 |
| Szerokość 1 [mm] | 155,1 |
| Szerokość 2 [mm] | 156,4 |
| Wysokość 1 [mm] | 70,6 |
| Wysokość 2 [mm] | 60,8 |
| Grubość 1 [mm] | 18 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | PFK302 |