FTR K1154AFiltr kabinowy FORD FOCUS C-MA (!)
VOLVO S40 V50 2/04-
Łódź1
Pabianice1
Milionowa1
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | K 1154 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 244 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
FEB 37049FILTR POWIETRZA KABINOWY FORD (!)
Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 258 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 36 |
BLP ADF122504FILTR POWIETRZA KABINOWY FORD (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 241 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| uwzględnić informację serwisową |
BLP ADF122506FILTR POWIETRZA KABINOWY FORD (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| uwzględnić informację serwisową |
BLP ADF122516FILTR POWIETRZA KABINOWY FORD
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 258 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| uwzględnić informację serwisową |
DEN DCF106KFILTR KABINOWY
FORD FOCUS C-MAX 10/03-
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| dla numeru OE | 1315687 |
| Masa [g] | 232 |
| Ciężar brutto [g] | 317 |
| artykuł alternatywny | - |
FEB 22166Filtr kabinowy FORD (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 33 |
HEN E1907LCFILTR POWIETRZA KABINOWY FORD
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
MAN CUK2559FILTR POWIETRZA KABINOWY FORD FOCUS C-MA (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2559 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2559 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Wnętrze po stronie kierowcy |
| Czas montażu [min] | 30 |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
MAN FP2559FILTR POWIETRZA KABINOWY FRECIOUSPLUS FORD (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2559 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2559 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Wnętrze po stronie kierowcy |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Czas montażu [min] | 30 |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
PUR AH212Filtr kabinowy FORD (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M16 do 15.00 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | AHC212 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Długość [mm] | 243 |
| Szerokość [mm] | 209 |
PUR AHA212FILTR POWIETRZA KABINOWY FORD (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M16 do 15.00 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Wersja podstawowa (nr art.) | AH212 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | AHC212 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Długość [mm] | 243 |
| Szerokość [mm] | 213 |
PUR AHC212Filtr kabinowy FORD (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M16 do 15.00 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | AH212 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Długość [mm] | 243 |
| Szerokość [mm] | 213 |
PUR AHH212FILTR POWIETRZA KABINOWY HEPA FORD (!)
FORD C-Max I 1.6 16V
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M16 do 15.00 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr cząstek zawieszonych (HEPA) |
| Wersja podstawowa (nr art.) | AH212 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | AHC212 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Długość [mm] | 243 |
| Szerokość [mm] | 213 |
HP 302 080Filtr kabiny FORD FOCUS C-MAX 03- /HP/ /węglowy/
VAL 698883Filtr kabinowy z węglem FORD (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ciężar [kg] | 0,22 |
VEM 25-31-1075-1Filtr kabinowy FORD
238 X 209 X 34 MM, Z WĘGLEM AKTYWNYM
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
| Grubość [mm] | 34 |
| Długość [mm] | 238 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Materiał | Węgiel aktywny |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| materiał ramki | Poliester |