0
0
00| Kod towaru | INA FB10X838 |
| Producent | INA |
| Opis | pasek klinowy |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Długość [mm] | 838 |
0
00
00| Kod towaru | GAT 6271MC |
| Producent | GATES |
| Opis | pasek klinowy |
| Materiał cięgna naprężonego | Poliester |
| Materiał pasa | Guma |
| Kolor | czarny |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Długość [mm] | 838 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 848 |
0
0
00| Kod towaru | BLP AD10V835 |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | pasek klinowy |
| Długość [mm] | 835 |
| Szerokość [mm] | 10 |
0
0
00| Kod towaru | BLP AD13V875 |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | pasek klinowy |
| Długość [mm] | 875 |
| Szerokość [mm] | 13 |
0
0
00| Kod towaru | CNT 10X838 |
| Producent | CONTINENTAL CTAM |
| Opis | pasek klinowy |
| Ciężar [kg] | 0,067 |
| Długość [mm] | 838 |
00| Kod towaru | DAY 10A0840C |
| Producent | DAYCO |
| Opis | pasek klinowy |
| Szerokość [mm] | 10,0 |
| Długość [mm] | 840 |
0
00
00| Kod towaru | SKF VKMV10AVX838 |
| Producent | SKF |
| Opis | pasek klinowy |
| Długość [mm] | 838 |
| Szerokość [mm] | 10 |
0
00
00| Kod towaru | GAT 6271MC |
| Producent | GATES |
| Opis | pasek klinowy |
| Materiał cięgna naprężonego | Poliester |
| Materiał pasa | Guma |
| Kolor | czarny |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Długość [mm] | 838 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 848 |
0
0
00| Kod towaru | BLP AD10V835 |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | pasek klinowy |
| Długość [mm] | 835 |
| Szerokość [mm] | 10 |
0
0
00| Kod towaru | BLP AD13V875 |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | pasek klinowy |
| Długość [mm] | 875 |
| Szerokość [mm] | 13 |
0
0
00| Kod towaru | CNT 10X838 |
| Producent | CONTINENTAL CTAM |
| Opis | pasek klinowy |
| Ciężar [kg] | 0,067 |
| Długość [mm] | 838 |
00| Kod towaru | DAY 10A0840C |
| Producent | DAYCO |
| Opis | pasek klinowy |
| Szerokość [mm] | 10,0 |
| Długość [mm] | 840 |
0
00
00| Kod towaru | SKF VKMV10AVX838 |
| Producent | SKF |
| Opis | pasek klinowy |
| Długość [mm] | 838 |
| Szerokość [mm] | 10 |
