0
00
00| Kod towaru | MON G8063 |
| Producent | MONROE |
| Opis | amortyzator |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolna opaska zaciskowa |
| Układ amortyzacji | dwururka |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji na akcesoria przy wymianie parami |
| Średnica otworu [mm] | 32 |
| Średnica korbowodu [mm] | 22 |
| sparowany numer artykułu | G8064 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | MK305 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | PK140 |
| Ciężar [kg] | 4,100 |
| Długość opakowania [cm] | 51,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 18,3 |
0| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 25024 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | odbojnik, resorowanie |
| dla numeru OE | 51799996 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Materiał | PU (poliuretan) |
| Masa [g] | 64 |
0| Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | IMP 25660 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | zestaw naprawczy, mocowanie amortyzatora |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Masa [g] | 785 |
| Informacja uzupełniająca | z łożyskiem kulkowym |
| Producent łożysk | IMPERGOM |
0| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 25702 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | talerz sprężyny |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Masa [g] | 76 |
00| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 25723 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | osłona / miech powietrzny / amortyzator |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Wysokość [mm] | 207 |
| Materiał | Guma |
| Masa [g] | 198 |
| Średnica 1 [mm] | 63,8 |
| Średnica 2 [mm] | 77,8 |
00| Oś przednia, Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | IMP 25740 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | odbojnik, resorowanie |
| dla numeru OE | 51866009 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Wysokość [mm] | 63 |
| Materiał | PU (poliuretan) |
| Masa [g] | 67 |
| Średnica 1 [mm] | 27 |
| Średnica 2 [mm] | 26 |
00| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 25743 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | zestaw naprawczy, mocowanie amortyzatora |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Masa [g] | 597 |
| Informacja uzupełniająca | z łożyskiem kulkowym |
| Numer komponentu | 2 |
| Producent łożysk | SNR |
| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 25743/1 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | zestaw naprawczy, mocowanie amortyzatora |
| dla numeru OE | 50510134 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Masa [g] | 583 |
| Informacja uzupełniająca | z łożyskiem kulkowym |
| Numer komponentu | 2 |
| Producent łożysk | IMPERGOM |
00| Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | IMP 25762 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | mocowanie amortyzatora |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Masa [g] | 313 |
| Informacja uzupełniająca | bez łożyska |
00| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | IMP 25763 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | łożysko walcowe, mocowanie amortyzatora |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Masa [g] | 224 |
| Producent łożysk | SNR |
| Oś przednia, z lewej | |
| Kod towaru | IMP 25763/1 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | łożysko walcowe, mocowanie amortyzatora |
| dla numeru OE | 55706341 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Masa [g] | 264 |
| Producent łożysk | IMPERGOM |
| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 25787 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | zestaw naprawczy, mocowanie amortyzatora |
| dla numeru OE | 344435 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Masa [g] | 1022 |
| Informacja uzupełniająca | z łożyskiem kulkowym |
| Numer komponentu | 5 |
| Producent łożysk | SNR |
| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 25788 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | zestaw naprawczy, mocowanie amortyzatora |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Masa [g] | 667 |
| Informacja uzupełniająca | z łożyskiem kulkowym |
| Numer komponentu | 3 |
| Producent łożysk | SNR |
00| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 31425 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | odbojnik, resorowanie |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| wymagana liczba | 2 |
| Kolor | czarny |
| Masa [g] | 46 |
| Długość [mm] | 40 |
0| Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | IMP 32466 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | odbojnik, resorowanie |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Masa [g] | 81 |
| Grubość [mm] | 70 |
0| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 50057 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | zestaw ochrony przeciwpyłowej, amortyzator |
| dla numeru OE | 51885856 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Materiał | PU (poliuretan) |
| Masa [g] | 458 |
| Numer komponentu | 4 |
0| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 50355 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | zestaw ochrony przeciwpyłowej, amortyzator |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Materiał | Guma |
| Masa [g] | 530 |
| Numer komponentu | 4 |
0| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 50361 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | zestaw ochrony przeciwpyłowej, amortyzator |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Materiał | Guma |
| Materiał | PU (poliuretan) |
| Masa [g] | 538 |
| Numer komponentu | 4 |
0| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 50364 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | zestaw ochrony przeciwpyłowej, amortyzator |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Materiał | Guma |
| Masa [g] | 418 |
| Numer komponentu | 4 |
0| Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 50647 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | zestaw ochrony przeciwpyłowej, amortyzator |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Materiał | Guma |
| Materiał | PU (poliuretan) |
| Masa [g] | 438 |
| Numer komponentu | 4 |
0
00
00| Kod towaru | MON G8112 |
| Producent | MONROE |
| Opis | amortyzator |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolna opaska zaciskowa |
| Układ amortyzacji | dwururka |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji na akcesoria przy wymianie parami |
| Długość 1 [mm] | 350 |
| Długość 2 [mm] | 505 |
| Średnica otworu [mm] | 32 |
| Średnica korbowodu [mm] | 22 |
| sparowany numer artykułu | G8113 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | MK305 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | PK140 |
| Ciężar [kg] | 4,200 |
| Długość opakowania [cm] | 51,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 18,3 |
0
0| Kod towaru | OYO 20A9264-OYO |
| Producent | OYODO |
| Opis | amortyzator |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Układ amortyzacji | dwururka |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolna opaska zaciskowa |
0
000| Oś przednia | |
| Kod towaru | TRW JGM6456T |
| Producent | TRW |
| Opis | amortyzator |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Układ amortyzacji | dwururka |
| Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon |
| Średnica [mm] | 50 |
| Długość 1 [mm] | 529 |
| Długość 2 [mm] | 351 |
| Średnica korbowodu [mm] | 22 |
| Liczba na oś | 1 |
| Przestrzegać danych technicznych | |
