BLP ADF122526FILTR POWIETRZA KABINOWY VOLVO
XC70 II (136) D5 AWD 2007.04->2016.12
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 279 |
| Szerokość [mm] | 242 |
| Wysokość [mm] | 43 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
| uwzględnić informację serwisową |
FTR K1226FILTR POWIETRZA KABINOWY VOLVO S60 S70 XC90 (!)
Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | K 1226A |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 282 |
| Szerokość [mm] | 254 |
| Wysokość [mm] | 26 |
FEB 101651FILTR POWIETRZA KABINOWY VOLVO (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 279 |
| Szerokość [mm] | 242 |
| Wysokość [mm] | 43 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
KAM 6080089Filtr kabinowy
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
| Długość [mm] | 282 |
| Szerokość [mm] | 254 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
KNE LA54/1filtr kabinowy VOLVO kierownica z prawej strony
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 54/1 |
| Długość [mm] | 275,0 |
| Szerokość [mm] | 242 |
| Wysokość [mm] | 32,0 |
| Ciężar netto [g] | 129 |
| Długość opakowania [cm] | 26,0 |
| Wysokość opakowania [cm] | 29,00 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,30 |
MAN CU2855/1FILTR POWIETRZA KABINOWY (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2855/1 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
| Czas montażu [min] | 18 |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 250 |
| Wysokość [mm] | 24 |