MTG 2160264PODNOŚNIK SZYBY
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| sparowany numer artykułu | 2160263 |
HP 114 180MECH.PODN.SZYBY SEAT ALTEA 04- /P/
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrycznymi podnośnikami szyb |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
| sparowany numer artykułu | 114 179 |
VNW 4941262PODNOŚNIK SZYBY SEAT
BEZ SILNICZKA , TOLEDO III (5P2) 1.6 2004.04->2009.05
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| sparowany numer artykułu | 4941261 |
| Liczba drzwi | 4/5 |
| Funkcja przełączania | z funkcją komfortu |
| Funkcja przełączania | bez funkcji komfortu |
AIC 54564PODNOŚNIK SZYBY
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
| Tryb pracy | elektryczny |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Liczba drzwi | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez silnika elektrycznego |
| sparowany numer artykułu | 54563 |