SHE0W20 PRO AR-L 1OLEJ 0W20 HELIX ULTRA PROF. AR-L 1L
Helix Ultra Professional AR-L 0W-20 RN 17 FE ACEA C5
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M1 do 17.50 jutro
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 17 FE |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| uwzględnić informację serwisową |
ENE0W20 1L ULTRA XOlej ENEOS ULTRA X 0W20 1L
ILSAC GF-6A, API SN PLUS/SP. Wszystkie samochody japońskie z silnikami benzynowymi (Uwaga: wszystkie japońskie silniki benzynowe mają zalewany w fabryce olejem 0W20). Silniki benzynowe, dla których zalecany jest olej o klasie 0W20 według klasyfikacji SAE.

MOT0W20 ECO-CLEAN 1Olej MOTUL 8100 ECO-CLEAN C5/C6 0W20 1L
ACEA C5, C6, API SP, BMW LL-17 FE+, MB 229.71 / 229.72, Opel Vauxhall OV0401547-A20, Jaguar STJLR.03.5006
Łódź1
Pabianice0
Milionowa1
M2 do 17.50 2dni
M1 do 17.50 jutro
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW LL-17 FE+ |
| Dopuszczenie przez producenta | JAGUAR STJLR.03.5006 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.71 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.72 |
| Dopuszczenie przez producenta | OV 040 1547 - A20 |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-14 FE+ |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 12145 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-DSX |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-GSX |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C947-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C962-A1 |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Specyfikacja wg ACEA | C6 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Specyfikacja wg ILSAC | GF-6A |
| Ciężar brutto [kg] | 0,961 |
MOT0W20 SPEC 508 1LOlej MOTUL SPECIFIC VW 508.00/509.00 C5 0W20 1L
ACEA C5; API SN PLUS, VW 508 00 / 509 00, PORSCHE C20
Łódź2
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | FORD WSS-M2C956-A1 |
| Dopuszczenie przez producenta | PORSCHE C20 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 508 00 509 00 |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Specyfikacja wg ACEA | C6 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Ciężar brutto [kg] | 0,963 |
TOY0W20 1Olej TOYOTA AFE EXTRA 0W20 1L

Łódź2
Pabianice0
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
ENI0W20 VV 1Olej ENI I-SINT TECH VV 0W20 1L
ACEA C5, VOLVO RBS0-2AE


Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
LQM 20787Olej LIQUI MOLY TOP TEC 6200 0W20 1L (!)
ACEA C5, VW 508.00 / 509.00, Porsche C20
Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 0W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | ACEA C5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 956-A1 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C20 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 508 00/509 00 |
MOT0W20 ECO-LITE 1Olej MOTUL 8100 ECO-LITE 0W20 1L
API SP-RC, Chrysler MS 6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1, GM dexos1 Gen3
Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Zalecenie producenta oleju | CHRYSLER MS 6395 |
| Zalecenie producenta oleju | FIAT 9.55535-CR1 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C947-A |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C947-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | FORD WSS-M2C962-A1 |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 GEN3 |
| Specyfikacja wg API | SP/RC |
| Specyfikacja wg ILSAC | GF-6A |
| Ciężar brutto [kg] | 0,968 |
FEB 177649OLEJ SILNIKOWY 0W-20 1L (!)
FCH 0W20 GT1 LL 1OLEJ 0W-20 TITAN GT1 LONG LIFE IV 1L
Lepkość SAE: 0W20 Norma - ACEA: A1/B1 Dopuszczenia i rekomendacje: VW 508 00/509 00, rekomendacje FUCHS: PORSCHE C20


Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
LQM 20631OLEJ 0W-20 SPECIAL TEC V 1L (!)
Olej do samochodów Volvo również tych wyposażonych w filtr cząstek stałych. Volvo VCC RBS0-2AE
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 0W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | ACEA C5 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | Volvo VCC RBS0-2AE |
LQM 6738Olej LIQUI MOLY SPECIAL TEC AA 0W20 1L (!)
ILSAC GF-6A; API SP; Chrysler MS-6395; Daihatsu; Ford WSS-M2C 946-A; GM 6094 M; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi Dia Queen; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 0W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | ILSAC GF-6A |
| Zalecenie producenta oleju | 947-B1 |
| Zalecenie producenta oleju | 962-A1 |
| Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-6395 |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-CR1 |
| Zalecenie producenta oleju | Ford WSS-M2C 947-A |
| Zalecenie producenta oleju | GM 6094 M |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos1 Gen 3 |
| Zalecenie producenta oleju | Honda |
| Zalecenie producenta oleju | Hyundai |
| Zalecenie producenta oleju | Kia |
| Zalecenie producenta oleju | Mazda |
| Zalecenie producenta oleju | Mitsubishi Dia Queen |
| Zalecenie producenta oleju | Nissan |
| Zalecenie producenta oleju | Subaru |
| Zalecenie producenta oleju | Toyota |
MOT0W20 HYB NGEN 1LOlej MOTUL NGEN HYBRID 0W20 1L
API SP/RC
MOT0W20 SPEC 17 FE 1Olej MOTUL SPECIFIC Renault 17 FE 0W20 1L
ACEA C5, Renault RN17 FE
RAV 0W20 EFS 1LOlej RAVENOL USVO EFS 0W20 1L
API SN Plus (RC), ILSAC GF-5, ACEA C5: BMW Longlife-17 FE+: MB 229.71: VOLVO VCC RBS0-2AE: Chrysler MS-13340: Opel OV0401547
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Specyfikacja | OV 040 1547 - A20 |
| Specyfikacja | ACEA C5 |
| Specyfikacja | ACEA C6 |
| Specyfikacja | API SN Plus |
| Specyfikacja | API SP (RC) |
| Specyfikacja | BMW Longlife-17 FE+ |
| Specyfikacja | Chrysler MS-13340 |
| Specyfikacja | Geely |
| Specyfikacja | Honda |
| Specyfikacja | ILSAC GF-6A |
| Specyfikacja | Lynk & Co |
| Specyfikacja | Mazda |
| Specyfikacja | MB-Freigabe 229.71 |
| Specyfikacja | MB-Freigabe 229.72 |
| Specyfikacja | Nissan |
| Specyfikacja | Polestar |
| Specyfikacja | Suzuki |
| Specyfikacja | Toyota |
| Specyfikacja | VOLVO |
| Specyfikacja | API SP Resource Cons |
| Specyfikacja | VOLVO VCC RBS0-2AE |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
SHE0W20 PRO AJ-L 1OLEJ 0W20 HELIX ULTRA PROF. AJ-L 1L
Helix Ultra Professional AJ-L 0W-20 API SL ACEA A5/B5 spełnia wymagania testów silnikowych JLR STJRL 51.5122
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 952 A1 |
| Dopuszczenie przez producenta | JLR STJLR 51.5122 |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| uwzględnić informację serwisową |
SHE0W20 PRO AS-L 1OLEJ 0W20 HELIX ULTRA PROF. AS-L 1L
Shell Helix Ultra Professional AS-L 0w20 1L
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M1 do 17.50 jutro
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Zalecenie producenta oleju | Volvo VCC RBS0-2AE |
| uwzględnić informację serwisową |
MOT0W20 SP RBS0 1LOlej MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W20 1L
ACEA C5, Volvo VCC RBS0-2AE
Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | VOLVO VCC RBS0-2AE |
| Zalecenie producenta oleju | VCC RBS0-2AE (E-Dr.) |
| Specyfikacja wg ACEA | C5 |
| Ciężar brutto [kg] | 0,966 |
CAS0W20 MAG E 1OLEJ 0W-20 CASTROL MAGNATEC E 1L
CAS0W20 MAG FE 1OLEJ 0W-20 CASTROL MAGNATEC FE 1L (!)
ENE0W20 1L ULTRA X POlej ENEOS ULTRA X-PRIME 0W20 1L
ILSAC GF-6A, SN PLUS/SP. Wszystkie samochody japońskie z silnikami benzynowymi (Uwaga: wszystkie japońskie silniki benzynowe mają zalewany w fabryce olejem 0W20). Silniki benzynowe, dla których zalecany jest olej o klasie 0W20 według klasyfikacji SAE.
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M17 do 18.50 2dni
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
ENI 0W20 1OLEJ 0W-20 ENI I-SINT 1L (!)
API SN RC ILSAC GF-5

Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
GMO 0W20 GMO 1OLEJ 0W-20 GM OPEL DEXOS D 1L

Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
GMO 0W20 OPEL 1OLEJ 0W-20 OPEL FUEL ECONOMY C5 1L

Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
LQM 21660OLEJ 0W20 TOP TEC 6610 1L
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 0W-20 |
| Dopuszczenie przez producenta | Land Rover STJLR.03 |
| Dopuszczenie przez producenta | ACEA C5 |
| Dopuszczenie przez producenta | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 952-A1 |
| Dopuszczenie przez producenta | Jaguar |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.71 |
| Dopuszczenie przez producenta | Opel OV 040 1547 - A |
| Zalecenie producenta oleju | GM dexos D |
RAV 0W20 EHS 1LOLEJ RAVENOL EHS 0W-20 CLEANSYNTO 1L
API SN (RC), ILSAC GF-5, ACEA A1/B1: MB 229.71: Ford WSS-M2C947-A: Jaguar STJLR.51.5122: Land Rover STJLR.51.5122, GM dexos1 (gen 1): GM 6094M: Chrysler MS-6395
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M1 do 17.50 jutro
| Specyfikacja | OV 040 1547 - A20 |
| Specyfikacja | ACEA C5 |
| Specyfikacja | ACEA C6 |
| Specyfikacja | API SN Plus |
| Specyfikacja | API SP (RC) |
| Specyfikacja | BMW Longlife-14 FE+ |
| Specyfikacja | BMW Longlife-17 FE+ |
| Specyfikacja | Chrysler MS-12145 |
| Specyfikacja | Fiat 9.55535-DSX |
| Specyfikacja | Fiat 9.55535-GSX |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C947-A |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C952-A1 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C954-A1 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C962-A1 |
| Specyfikacja | Geely |
| Specyfikacja | ILSAC GF-6A |
| Specyfikacja | Lynk & Co |
| Specyfikacja | MB-Freigabe 229.71 |
| Specyfikacja | MB-Freigabe 229.72 |
| Specyfikacja | Polestar |
| Specyfikacja | VOLVO |
| Specyfikacja | API SP Resource Cons |
| Specyfikacja | STJLR.03.5006 |
| Specyfikacja | VOLVO VCC RBS0-2AE |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Klasa lepkości wg SAE | 0W-20 |
RAV 0W20 VSE 1LOLEJ 0W-20 RAVENOL VSE USVO 1L
Klasa jakości: ACEA C5 Aprobaty: VW 508 00 / 509 00, Porsche C20
SPC 0W20 GOLD 1OLEJ 0W-20 SPEC GOLD SN/SM/CF 1L
Syntetyczny olej silnikowy, który zapewnia doskonałe smarowanie wszystkich elementów silnika w ekstramalnych warunkach pracy. Zalecany do wszystkich typów samochodów osobowych, terenowych, osobowo-dostawczych i lekkich ciężarówek z silnikami benzynowymi.

Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
SPC 0W20 HYBRID 1OLEJ 0W-20 SPEC HYBRID 1L
Syntetyczny olej silnikowy opracowany o technologię najnowszej generacji. Szczególnie zalecany do niskoemisyjnych samochodów z napędem hybrydowym. Zapewnia ochronę przed wpływem kondensacji pary wodnej na pracę silnika, doskonale chroni przed korozją i zu

Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
SPC 0W20 PREM C5 1OLEJ 0W-20 SPEC PREMIUM C5 VW 508.00 509.00 1L
Syntetyczny olej silnikowy typu „mid-SAPS” przeznaczony do silników benzynowych wyposażonych w katalizator oraz wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, posiadające filtry DPF i/lub katalizator TWC. Olej dedykowany jest dla silników koncernu VW wymagając

Łódź0
Pabianice0
Milionowa0