0
0
00| Kod towaru | BLP ADG09237 |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
0
00
0| Kod towaru | EPS 1.880.174 |
| Producent | EPS |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| zawiera numeru artykułu | 1.890.550 |
0
0
0| Kod towaru | KAM 7710154 |
| Producent | KAMOKA |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
0| Kod towaru | MC03102 |
| Producent | METALCAUCHO |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Rodzaj korpusu | obudowa metalowa |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Masa [g] | 60 |
| Informacja uzupełniająca | z termostatem |
0
0
00| Kod towaru | BLP ADG09237 |
| Producent | BLUE PRINT |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
0
00
0| Kod towaru | EPS 1.880.174 |
| Producent | EPS |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| zawiera numeru artykułu | 1.890.550 |
0
0
0| Kod towaru | KAM 7710154 |
| Producent | KAMOKA |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
0| Kod towaru | MC03102 |
| Producent | METALCAUCHO |
| Opis | termostat, płyn chłodzący |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Rodzaj korpusu | obudowa metalowa |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Masa [g] | 60 |
| Informacja uzupełniająca | z termostatem |
