ABS 36138Klocki hamulcowe AUDI 80 78-86 (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 17.50 2dni
Szerokość 1 [mm] | 104,5 |
Wysokość 1 [mm] | 67 |
Grubość 1 [mm] | 19,5 |
system hamulcowy | LUCAS/TRW |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia |
Ciężar [kg] | 0,82 |
BRE P85010Klocki hamulcowe AUDI 80 78-86
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M14 do 17.50 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 17.50 2dni
Szerokość [mm] | 104 |
Grubość [mm] | 20 |
Wysokość [mm] | 67 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez dodatków |
system hamulcowy | Lucas |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
Numer WVA | 20574 |
DEL LP179KLOCKI HAM. AUDI COUPE / VOLVO 340, 360
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M14 do 17.50 jutro
M2 do 17.50 2dni
M11 do 16.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 17.50 2dni
Kod FMSI | D147-7079 |
Numer WVA | 20574 |
system hamulcowy | TRW |
Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Materiał wykładziny ciernej | Low-Metallic |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Szerokość 1 [mm] | 104,2 |
Szerokość 2 [mm] | 104,2 |
Wysokość 1 [mm] | 67,1 |
Wysokość 2 [mm] | 67,1 |
Grubość 1 [mm] | 19,1 |
Grubość 2 [mm] | 19,1 |
TOM 1059Klocki hamulcowe przód (!)
VOLVO 20963 18.2 340/345/360 84-
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M17 do 17.50 2dni
Strona zabudowy | Oś przednia |
Grubość [mm] | 19,5 |
Szerokość [mm] | 104,4 |
Wysokość [mm] | 66,6 |
system hamulcowy | TRW |
Ciężar [kg] | 1,09 |
LUC GDB863Klocki hamulcowe VOLVO 340-360 75-91 (!)
VOLVO 340-360 (343, 345) 08/75-07/91
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M8 do 17.00 2dni
M9 do 15.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 17.50 2dni
Ograniczenia producenta | TRW |
Szerokość [mm] | 104,4 |
Wysokość [mm] | 66,6 |
Grubość [mm] | 19,5 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
HEL 8DB355006021klocki ham. prz. AU VO
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M14 do 17.50 jutro
Szerokość [mm] | 104,2 |
Wysokość [mm] | 67,1 |
Grubość [mm] | 19,6 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Numer WVA | 20574 |
system hamulcowy | Lucas |
Ciężar [kg] | 1,22 |
Techniczny numer informacyjny | T0291 |
SAM 5SP188klocki ham. AUDI 80,90 VO
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M14 do 17.50 jutro
Informacja uzupełniająca | ze śrubami |
Grubość [mm] | 19,5 |
Szerokość [mm] | 104,3 |
Wysokość [mm] | 66,5 |
system hamulcowy | TRW |
TOM 1057Klocki hamulcowe AUDI 80 -87 (!)
13.0460-2924 19,6MM
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M17 do 17.50 2dni
Strona zabudowy | Oś przednia |
Grubość [mm] | 19,5 |
Szerokość [mm] | 104,4 |
Wysokość [mm] | 66,5 |
system hamulcowy | TRW |
Ciężar [kg] | 1,14 |