0
0
0| Oś przednia | |
| Kod towaru | FEB 180229 |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Długość [mm] | 132,6 |
| Szerokość [mm] | 56,5 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zamocowaniem sprężyny mocującej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sprężyną |
| Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
| Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość 1 [mm] | 18,1 |
| Informacja uzupełniająca | z materiałem mocującym |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
0| z obu stron, Oś przednia, na dole | |
| Kod towaru | FEB 22998 |
| Producent | FEBI BILSTEIN |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Grubość [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 19,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 78 |
| Materiał | Guma / metal |
| Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
0
0| Kod towaru | ABS 35263 |
| Producent | A.B.S. |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Szerokość 1 [mm] | 132,7 |
| Wysokość 1 [mm] | 56,4 |
| Grubość 1 [mm] | 18,5 |
| Szerokość 2 [mm] | 132,7 |
| Wysokość 2 [mm] | 65,1 |
| Grubość 2 [mm] | 18,5 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
0
00
00| Kod towaru | ATE 13.0460-5528.2 |
| Producent | ATE |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Szerokość [mm] | 132,7 |
| Wysokość 1 [mm] | 56,2 |
| Wysokość 2 [mm] | 65,8 |
| Grubość [mm] | 18,3 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
| Liczba śrub | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02A0515/0697 |
| Dostępne MAPP-Code |
0
0
0| Kod towaru | ATE 13.0470-5528.2 |
| Producent | ATE |
| Opis | klocki hamulcowe |
| Szerokość [mm] | 132,7 |
| Wysokość 1 [mm] | 56,2 |
| Wysokość 2 [mm] | 65,8 |
| Grubość [mm] | 18,3 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| Informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
| Liczba śrub | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02A0366/0698 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Dopuszcz. do mocy pojazdu [kW] | 225 |
0
0
0| Oś przednia, na dole | |
| Kod towaru | GSP 510925 |
| Producent | GSP |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
| dla numeru OE | 03 52 319 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 19,4 |
| Wysokość [mm] | 57 |
00| z lewej, z prawej, na dole, Oś przednia | |
| Kod towaru | IMP 1849 |
| Producent | IMPERGOM |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Strona zabudowy | na dole |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Masa [g] | 877 |
| Wersja | Non Idraulico |
| zewnętrzny, Oś przednia, z lewej, Oś przednia, z prawej | |
| Kod towaru | MTG 52002418 |
| Producent | METZGER AUTOTEILE |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | zewnętrzny |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
| Wysokość [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 19,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 78 |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji lub do 75 000 km |
0
0
00| z obu stron, Oś przednia, na dole | |
| Kod towaru | TED 00506016 |
| Producent | TEDGUM |
| Opis | tuleja wahacza / poduszka wahacza |
| Strona zabudowy | z obu stron |
| Ciężar [kg] | 0,855 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
| wymagana liczba | 2 |
0
0
00| z tyłu, Oś przednia po obydwu stronach | |
| Kod towaru | HP 206 468 |
| Producent | TOPRAN |
| Opis | wspornik, łożyskowanie wahacza poprzecznego |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
