RTS 017.00697SILENTBLOK WAHACZA FORD VOLVO
Łódź2
Pabianice0
Milionowa0
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Strona zabudowy | na dole |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
| Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
| Ciężar [kg] | 1,070 |
MTG 52011818TULEJA WAHACZA
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Strona zabudowy | zewnętrzny |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M 12 x 1,75 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
| Gwarancja | 3 lata gwarancji lub do 75 000 km |
HP 302 480Wahacz FORD FOCUS 04- prawy
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
| Materiał | blacha stalowa |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Wymiar stożka [mm] | 18 |
| Rodzaj wahacza | Wahacz trójkątny |
| Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
| Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
| Informacja uzupełniająca | z nakrętką |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
| Powierzchnia | lakierowane na czarno |
| Powierzchnia | Powleczony KTL (katodowe lakierowanie zanurzeniowe) |
| sparowany numer artykułu | 302 481 |
3RG 50333SILENTBLOC
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M9 do 15.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Ciężar [kg] | 1,120 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Wysokość [mm] | 67 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 67 |
3RG 50334SILENTBLOC
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M9 do 15.00 jutro
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Ciężar [kg] | 1,120 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Wysokość [mm] | 67 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 67 |
AIC 55434TULEJA WAHACZA
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M7 do 17.50 jutro
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
| Materiał | Guma / metal |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |