NIS 62028ACHŁODNICA FORD FIESTA V (JH_) 11/2001=> (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Długość sieci [mm] | 500 |
| Szerokość sieci [mm] | 349 |
| Średnica wlotu [mm] | 32,5 |
| Średnica wylotu [mm] | 32,5 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
| Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
JPN 60C9026-JPNCHŁODNICA SILNIKA (!)
FIESTA (01-) 1.3 Efi
Łódź1
Pabianice0
Milionowa0
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Długość sieci [mm] | 342 |
| Szerokość sieci [mm] | 500 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
NIS 62349ACHŁODNICA
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 40 |
| Długość sieci [mm] | 625 |
| Szerokość sieci [mm] | 600 |
| Średnica wlotu [mm] | 44,5 |
| Średnica wylotu [mm] | 44,5 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
| Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
| Informacja uzupełniająca | z ramą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NRF 58274CHŁODNICA WODY FORD FIESTA V (JH_, JD_) 11/2001=> (!)
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Materiał | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 499 |
| Szerokość sieci [mm] | 348 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
NRF 58274ACHŁODNICA SILNIKA FORD (!)
FIESTA 02-
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Materiał | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 500 |
| Szerokość sieci [mm] | 342 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Wersja | Alternative |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
VNW 18002325CHŁODNICA SILNIKA FORD
FIESTA5/FUSION 14/6 MT 02
ABA 017-017-0018Chłodnica FORD FIESTA 1.25-1.6 02- manua l.
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M1 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Długość sieci [mm] | 502 |
| Szerokość sieci [mm] | 341 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
ASH RDA053069Chłodnica
Łódź0
Pabianice0
Milionowa0
M2 do 17.50 2dni
M17 do 18.50 2dni
| Materiał | Aluminium |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Długość sieci [mm] | 500 |
| Szerokość sieci [mm] | 356 |
| Głębokość sieci [mm] | 13 |