Łódź 0
Pabianice 0
Milionowa 0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 17.50 2dni
Strona napędu (profil) | Czworokąt |
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
Liczba części [-częściowy] | 23 |
Technika połączeń | Flank Traction |
Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt |
Materiał | Aluminium-brąz (stop nieżelazny) |
Narzędzie | ze sprzęgłem zapadkowym (grzechotką) |
Masa [g] | 4100 |
Rodzaj narzędzia | antystatyczny |
Symbol | Nazwa | Ilość |
963.1208 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1209 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1210 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1211 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1212 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1213 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1214 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1215 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1216 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1217 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1218 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1219 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1220 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1221 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1222 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1223 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1224 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1225 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1226 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1227 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1228 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
963.1229 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
962.1290 | grzechotka przestawna | 1 |
BRONZE+ Zestaw kluczy nasadowych 1/2" 23-szt•6-kątny•nieiskrzący•z zabezpieczeniem przed eksplozją•odporny na korozję•odporny na ścieranie•aluminium - brąz (nie żelazostop)•w trwałej walizce z tworzywa sztucznego