Łódź 0
Pabianice 0
Milionowa 0
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M17 do 18.50 2dni
| napęd [cale] | 1/2 |
| Opakowanie | Moduł narzędziowy (wkładka z pianki PU) |
| Liczba części [-częściowy] | 19 |
| Powierzchnia | chromowany |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| Długość całkowita [mm] | 390,0 |
| Wysokość [mm] | 35,0 |
| Masa [g] | 1880 |
| Szerokość [mm] | 188,0 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 300.0610 | szablon, kształt klucza do śrub | 1 |
| 918.1622 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1623 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1624 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1625 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1626 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1627 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1628 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1629 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1630 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1642 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1643 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1644 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1645 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1646 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1647 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1648 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1649 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 918.1650 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
1/2" CHROMEplus Zestaw gniazd bitów, Torx, 19-szt, wkładkasystemowa 1/3•1/3 wkładka systemowa•dostosowany do wózka narzędziowego i skrzynki z narzędziami•stały porządek dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu•odporne na olej i chemikalia•wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach