Łódź 0
Pabianice 0
Milionowa 0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M17 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
M2 do 17.50 2dni
Szerokość [mm] | 375 |
napęd [cale] | 1/2 |
Opakowanie | Moduł narzędziowy (wkładka z pianki PU) |
Liczba części [-częściowy] | 26 |
Powierzchnia | chromowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Długość całkowita [mm] | 390 |
Wysokość [mm] | 35 |
Masa [g] | 3920 |
Symbol | Nazwa | Ilość |
918.1202 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
918.1203 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
918.1210 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1211 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1212 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1213 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1214 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1215 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1216 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1217 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1218 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1219 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1220 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1221 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1222 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1223 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1224 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1226 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1227 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1228 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1230 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1232 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1234 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1263 | element ślizgowy | 1 |
919.1250 | element łamany, klucz nasadowy | 1 |
920.1290 | grzechotka przestawna | 1 |
1/2" CHROMEplus Zestaw nasadowy, 26-szt, wkładka systemowa2/3•2/3 wkładka systemowa•dostosowany do wózka narzędziowego i skrzynki z narzędziami•stały porządek dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu•odporne na olej i chemikalia•wypełnienie z wysokiej jakości pianki w trzech kolorach