Łódź 0
Pabianice 0
Milionowa 0
Do 10.10-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M17 do 18.50 2dni
| Liczba zębów (mechanizm zapadkowy) | 72 |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Liczba części [-częściowy] | 16 |
| Technika połączeń | Flank Traction |
| Powierzchnia | satynowany na mat |
| Powierzchnia | chromowany |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| Długość całkowita [mm] | 390 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Masa [g] | 1540 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 503.4290 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 503.4296 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 503.4297 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 503.4298 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
| 503.4608 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 503.4609 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 503.4611 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 503.4612 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 503.4613 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 503.4614 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 503.4615 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 503.4616 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 503.4617 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 503.4618 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
| 503.4619 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
GEARplus® Zestaw kluczy ppłasko-oczkowych z grzechotką zzestawem adapterów, 16-szt, wkładka systemowa 1/3•1/3 wkładka systemowa•dostosowany do wózka narzędziowego i skrzynki z narzędziami•stały porządek dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu•odporne na olej i chemikalia•wkładka z wysokojakościowej pianki