Łódź 0
Pabianice 0
Milionowa 0
Do 10.30-na dziś 14.00
M3 do 18.20 jutro
M2 do 17.50 2dni
M7 do 17.50 jutro
Wykonanie łańcucha | Simplex |
Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G68HRF |
Liczba ogniw łańcucha | 206 |
Liczba ogniw łańcucha | 136 |
Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
Ciężar [kg] | 2,674 |
dla numeru OE | 059 109 229 AA S3 |
uwzględnić informację serwisową |
Symbol | Nazwa | Ilość |
39965 | łańcuch rozrządu | 1 |
40473 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
40449 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
40407 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
40459 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
40448 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
39967 | łańcuch, napęd pompy oleju | 1 |
40462 | napinacz łańcucha, napęd pompy oleju | 1 |
40447 | szyna prowadząca, łańcuch napędowy pompy oleju | 1 |
177082 | koło zębate, wał rozrządu | 2 |
177044 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
178275 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
178276 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.